Stack de départ : 500
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Niveau | Durée | Petit Blind | Gros Blind | Ante | Temps | Heure (début du niveau) | Infos |
| Round 1 | 17m | 1 | 2 | 0 | 0:00 | 19:30 | Brulage blind |
| Round 2 | 17m | 2 | 4 | 0 | 0:17 | 19:47 | Brulage blind |
| Round 3 | 17m | 3 | 6 | 0 | 0:34 | 20:04 | |
| Round 4 | 17m | 5 | 10 | 0 | 0:51 | 20:21 | |
| Round 5 | 17m | 7 | 14 | 0 | 1:08 | 20:38 | |
| Pause 1 | 10m | 1:25 | 20:55 | ||||
| Round 6 | 17m | 10 | 20 | 2 | 1:35 | 21:12 | |
| Round 7 | 17m | 15 | 30 | 3 | 1:52 | 21:29 | |
| Round 8 | 17m | 20 | 40 | 4 | 2:09 | 21:46 | |
| Round 9 | 17m | 30 | 60 | 6 | 2:26 | 22:03 | |
| Round 10 | 17m | 40 | 80 | 8 | 2:43 | 22:20 | |
| Pause 2 | 10m | 3:00 | 22:37 | Chip raise |
|||
| Round 11 | 17m | 50 | 100 | 10 | 3:10 | 22:54 | |
| Round 12 | 17m | 75 | 150 | 15 | 3:27 | 23:11 | |
| Round 13 | 17m | 100 | 200 | 20 | 3:44 | 23:28 | |
| Round 14 | 17m | 125 | 250 | 25 | 4:01 | 23:45 | |
| Round 15 | 17m | 150 | 300 | 30 | 4:18 | 0:02 | |
| Pause 3 | 10m | 4:35 | 0:19 | ||||
| Round 16 | 17m | 200 | 400 | 40 | 4:45 | 0:36 | |
| Round 17 | 17m | 250 | 500 | 50 | 5:02 | 0:53 | |
| Round 18 | 17m | 300 | 600 | 60 | 5:19 | 1:05 | |
| Round 19 | 17m | 400 | 800 | 80 | 5:36 | 1:22 | |
| Round 20 | 17m | 500 | 1,000 | 100 | 5:53 | 1:39 |









